| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資一關 | 資二關 | 正一關 | 正二關 | 正三關 | 正四關 | 正五關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陰天 | 陰天 | 晴多雲 | 晴多雲 | 陰天 | 陰天 | 陰天 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東北風 | 東北風 | 東北風 | 北風 | 東北風 | 東風 | 東北風 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 級 | 4 級 | 4-5 級 | 4 級 | 5-6 級 | 5 級 | 6 級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11公里 | 11公里 | 12公里 | 13公里 | 12公里 | 12公里 | 12公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4342 | 4173 | 2890 | 2690 | 2325 | 246 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4191 | 2904 | 2697 | 2338 | 246 | 77 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96.52% | 69.59% | 93.32% | 86.91% | 10.58% | 31.30% | 32.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會館:屏東縣竹田鄉南勢村南西路6號 |