| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資一關 | 資二關 | 正一關 | 正二關 | 正三關 | 正四關 | 正五關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晴多雲 | 晴多雲 | 陰雨 | 晴 | 晴多雲 | 晴多雲 | 晴 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西南風 | 東南風 | 南風 | 東南東風 | 南風 | 東南東風 | 南風 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-5 級 | 4-5 級 | 6 級 | 4 級 | 4 級 | 4-5 級 | 4 級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14公里 | 13公里 | 12公里 | 14公里 | 14公里 | 14公里 | 14公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4612 | 3911 | 2292 | 2117 | 536 | 456 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3944 | 2312 | 2127 | 541 | 456 | 103 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85.52% | 59.12% | 92.80% | 25.56% | 85.07% | 22.59% | 83.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會館:屏東縣竹田鄉南勢村南西路6號 |