| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資一關 | 資二關 | 正一關 | 正二關 | 正三關 | 正四關 | 正五關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晴多雲 | 晴多雲 | 晴多雲 | 晴多雲 | 晴多雲 | 晴天 | 晴多雲 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西南風 | 西南西風 | 南風 | 南風 | 北風 | 南風 | 東北風 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 級 | 4-5 級 | 4-5 級 | 4-5 級 | 4 級 | 4 級 | 4-5 級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13公里 | 14公里 | 13公里 | 14公里 | 13公里 | 15公里 | 13公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3815 | 3333 | 2647 | 1821 | 1699 | 911 | 744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3355 | 2694 | 1831 | 1712 | 915 | 747 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87.94% | 80.83% | 69.17% | 94.01% | 53.86% | 82.00% | 14.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會館:屏東縣竹田鄉南勢村南西路6號 |