| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資一關 | 資二關 | 正一關 | 正二關 | 正三關 | 正四關 | 正五關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陰 | 陰 | 晴多雲 | 陰 | 晴多雲 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北風 | 北風 | 東風 | 東北風 | 西北風 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 級 | 5-6 級 | 4 級 | 6-7 級 | 3 級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12公里 | 13公里 | 14公里 | 12公里 | 12公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6391 | 3404 | 1061 | 797 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3419 | 1063 | 804 | 132 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53.50% | 31.23% | 75.78% | 16.56% | 23.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會館:屏東縣竹田鄉南勢村南西路6號 |