| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資一關 | 資二關 | 正一關 | 正二關 | 正三關 | 正四關 | 正五關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多雲 | 晴多雲 | 多雲 | 晴 | 晴 | 多雲 | 00000 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北風 | 東北風 | 東北東風 | 東北風 | 東南風 | 東北風 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 級 | 4 級 | 5-6 級 | 4 級 | 4 級 | 6-7 級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 公里 | 12 公里 | 12 公里 | 16公里 | 16公里 | 15公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7560 | 6527 | 5714 | 1698 | 1531 | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6560 | 5744 | 1703 | 1536 | 735 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86.77% | 88% | 29.80% | 90.46% | 48.01% | 0.0055% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會館:屏東縣竹田鄉南勢村南西路6號 |