| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資一關 | 資二關 | 正一關 | 正二關 | 正三關 | 正四關 | 正五關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陰 | 陰 | 陰 | 陰 | 晴多雲 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-5 級 | 5 級 | 4-5 級 | 4-5 級 | 5 級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 公里 | 11 公里 | 13 公里 | 13公里 | 14公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7435 | 1719 | 61 | 58 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1724 | 61 | 58 | 51 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.19% | 3.55% | 95.08% | 87.93% | 70.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會館:屏東縣竹田鄉南勢村南西路6號 |