| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資一關 | 資二關 | 正一關 | 正二關 | 正三關 | 正四關 | 正五關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陰天 | 晴多雲 | 晴多雲 | 晴多雲 | 陰天 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北風 | 北風 | 東北風 | 東北風 | 東風 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-8 級 | 5-6 級 | 5-6 級 | 5-6 級 | 5-6 級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12公里 | 13公里 | 13公里 | 12公里 | 13公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4824 | 918 | 744 | 564 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
922 | 746 | 565 | 473 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1% | 81.26% | 75.94% | 83.87% | 4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會館:屏東縣竹田鄉南勢村南西路6號 |