| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資一關 | 資二關 | 正一關 | 正二關 | 正三關 | 正四關 | 正五關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陰 | 陰 | 陰 | 晴 | 晴多雲 | 晴 | 晴多雲 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東北風 | 北風 | 北風 | 東風 | 東風 | 西南風 | 東北風 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-5 級 | 5-6 級 | 6-7 級 | 4-5 級 | 4-5 級 | 4 級 | 5 級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12公里 | 12公里 | 12公里 | 14公里 | 13公里 | 14公里 | 13公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5096 | 2111 | 1406 | 439 | 166 | 141 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2128 | 1413 | 442 | 167 | 141 | 137 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.76% | 66.94% | 31.44% | 38.04% | 84.94% | 97.16% | 21.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會館:屏東縣竹田鄉南勢村南西路6號 |